توضیحات
| شرح جزئیات | مدل LC29 | |
|---|---|---|
| هوادهی (در فشار ایستایی صفر) | مکعب بر ساعت m3/hr | 1650 |
| هوادهی (در فشار ایستایی صفر) | فوت مکعب بر ساعت ftm3/hr | 970 |
| بازده خنکی | 70% | |
| نوع و قدرت موتور | اسب بخار | الکتروژن 1/8 |
| نوع و قدرت پمپ آب | اسب بخار | الکتروژن 1/60 |
| ابعاد | طول (میلیمتر) | 620 |
| عرض (میلیمتر) | 450 | |
| ارتفاع (میلیمتر) | 550 | |
| وزن خالص | کیلوگرم / Kg | 20 |
| وزن کولر با آب | کیلوگرم / Kg | 36 |
| نوع رنگ بدنه | الکترواستاتیک – پلی استر | |
| نوع ورق | گالوانیزه با پوشش 200-220 gr/m2 | |
| گرید انرژی | – | |
| سیستم ایمنی | مجهز به کلید محافظ جان و قطع دو قطب (قطع همزمان فاز و نول) | |
| گارانتی | از زمان نصب | 2 سال گارانتی قطعات و 1سال گارانتی پمپ و موتور |
| نصب | امکان نصب توسط کلیه افراد متخصص |
