توضیحات
| شرح جزئیات | مدل LC35 | مدل LC50 | مدل LC70 | |
|---|---|---|---|---|
| هوادهی (در فشار ایستایی صفر) | مکعب بر ساعت m3/hr | 4400 | 6500 | 8300 |
| هوادهی (در فشار ایستایی صفر) | فوت مکعب بر ساعت ftm3/hr | 2600 | 3800 | 4900 |
| بازده خنکی | 80% | 80% | 80% | |
| نوع و قدرت موتور | اسب بخار | الکتروژن و موتوژن 1/2 |
الکتروژن و موتوژن 1/2 |
الکتروژن و موتوژن 3/4 |
| نوع و قدرت پمپ آب | اسب بخار | الکتروژن 1/60 |
الکتروژن راندمان بالا 1/60 |
الکتروژن راندمان بالا 1/60 |
| ابعاد | طول (میلیمتر) | 730 | 870 | 865 |
| عرض (میلیمتر) | 730 | 870 | 865 | |
| ارتفاع (میلیمتر) | 860 | 1000 | 1150 | |
| وزن خالص | کیلوگرم / Kg | 50 | 69 | 79 |
| وزن کولر با آب | کیلوگرم / Kg | 83 | 117 | 127 |
| نوع رنگ بدنه | الکترواستاتیک – پلی استر | الکترواستاتیک – پلی استر | الکترواستاتیک – پلی استر | |
| نوع ورق | گالوانیزه با پوشش 200-220 gr/m2 | گالوانیزه با پوشش 200-220 gr/m2 | گالوانیزه با پوشش 200-220 gr/m2 | |
| سیستم ایمنی | مجهز به کلید محافظ جان و قطع دو قطب (قطع همزمان فاز و نول) | مجهز به کلید محافظ جان و قطع دو قطب (قطع همزمان فاز و نول) | مجهز به کلید محافظ جان و قطع دو قطب (قطع همزمان فاز و نول) | |
| گارانتی | از زمان نصب | 2 سال گارانتی قطعات و 1سال گارانتی پمپ و موتور | 2 سال گارانتی قطعات و 1سال گارانتی پمپ و موتور | 2 سال گارانتی قطعات و 1سال گارانتی پمپ و موتور |
| نصب | امکان نصب توسط کلیه افراد متخصص | امکان نصب توسط کلیه افراد متخصص | امکان نصب توسط کلیه افراد متخصص |



