توضیحات
| شرح جزئیات | واحد اندازه گیری | ظرفیت 24000 کیلو کالری | ظرفیت 28000 کیلو کالری | ظرفیت 32000 کیلوکالری |
|---|---|---|---|---|
| حداکثر توان اسمی | KW | 25.2 | 31 | 33.8 |
| حداکثر توان حرارتی | KW | 23.5 | 28.8 | 31.3 |
| حداکثر دمای آب مدار گرمایش | °C | 85 | 85 | 85 |
| حداکثر دمای آب مدار مدار آب گرم | °C | 60 | 60 | 60 |
| حداقل فشار آب راه اندازی | bar | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| حداکثر ارتفاع پمپ | m.w.c | 5 | 6 | 6.5 |
| ظرفیت منبع انبساط | lit | 6 | 12 | 12 |
| اندازه اتصالات ورودی و خروجی سیستم گرمایشی |
inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| اندازه اتصالات ورودی و خروجی آب بهداشتی |
inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| اندازه اتصالات گاز | inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| قطر دودکش | mm | 60/100 80/80 |
60/100 80/80 |
60/100 80/80 |
| وزن | kg | 27 | 36 | 36 |
| عرض | mm | 456 | 456 | 456 |
| ارتفاع | mm | 690 | 690 | 690 |
| عمق | mm | 240 | 332 | 332 |

